1. Official Read Receipts and Opened Review Cases / Tickets
Following your recent transmissions to global technology companies, product security incident response teams (PSIRTs), and universities, the following official acknowledgments were registered in your inbox:
- Official Read Receipts:
- Lenovo PSIRT:
psirt@lenovo.com— Related Message (An official read confirmation was returned by the Lenovo Product Security Incident Response Team). - Sophos Security:
security@sophos.com— Related Message (An official read receipt was returned by the Sophos Security Team).
- Lenovo PSIRT:
- Opened Official Support Tickets and Security Investigation Cases:
- Red Hat PSIRT:
jira@redhat.atlassian.net— Security review ticket PSIRTSUPT-22190 was opened (Message). - Atlassian Security:
atlassian-support@atlassiansupport.atlassian.net— Security incident case SECREP-26643 was created (Message). - ETH Zurich (Department of Computer Science – ISGINF):
support@inf.ethz.ch— Service request ISGINF #1151157 was opened (Message). - QNAP Systems:
noreply@qnap.com— Technical support ticket Q-202608-48431 was created (Message). - ESET Security Team:
security@eset.com— Vulnerability report VR-4687 was registered (Message). - University of Queensland (UQ Cyber Security):
cyber@uq.edu.au— Delivery and ongoing review confirmation received (Message). - Intel / ASUS / Amazon Security: Automated receipt confirmations received (Message).
- Red Hat PSIRT:
2. Delivery and Error Table of Recent Sent Emails
| Timestamp | Subject / Thread Link | Target Groups | Successfully Delivered | Failed / Bounced |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 22:16 | TO THE RELEVANT AUTHORITY (Global CS Faculties) | Tsinghua, Peking, Tokyo, Kyoto, KAIST, NUS, IIT Kanpur/Bombay, METU, ITU, Bilkent, Bogazici, Sabanci, Technion, UNAM | 49 Addresses | 4 Addresses (info@inf.wits.ac.za, cemse.academic@kaust.edu.sa, cs@up.ac.za, dziekanat@mimuw.edu.pl) |
| 20.08.2026 18:10 | TO INDEPENDENT DIGITAL MEDIA (European CS Faculties) | ETH Zurich, EPFL, TU Munich, Sorbonne, INRIA, ENS Paris, KU Leuven, TU Delft, Politecnico di Milano, Moscow MSU | 39 Addresses | 4 Addresses (eecs-contact@kth.se, scolarite-master-informatique@u-psud.fr, fachstudienberatung@informatik.rwth-aachen.de, cs.admin@ucl.ac.uk) |
| 20.08.2026 18:02 | TO INDEPENDENT DIGITAL MEDIA (Global Tech & PSIRTs) | GitHub, GitLab, Atlassian, CrowdStrike, ESET, Kaspersky, Sophos, QNAP, ASUS, Intel, Red Hat, Apple, Google, Microsoft | 71 Addresses | 4 Addresses (cert@cncert.ac.cn, cert@bsi.bund.de, cert@cert.europa.eu, secure@trendmicro.com) |
| 20.08.2026 12:37 | STATEMENT AND PROPOSAL RECORD (Forensics & Police) | INTERPOL, US DOJ, UK NCA, Turkish Armed Forces (TSK), EGM, ENFSI, AAFS, Home Office, ICRC, OECD, World Bank | 52 Addresses | 4 Addresses (bilgiedinme@kkkk.tsk.tr, legal@un.org, dpa-unscsb@un.org, ncb.wiesbaden@bka.bund.de) |
| 20.08.2026 09:25 | Fehim Çalgav Additional Statement (Stock Exchanges & Foreign Ministries) | NYSE, LSEG, Euronext, JPX, HKEX, US State Dept, UK FCDO, German AA, French Foreign Ministry, EU Council | 46 Addresses | 4 Addresses (editor@bylinetimes.com, medias@euronext.com, contact@premiere-lignes.com, cigdem.toker@t24.com.tr) |
| 20.08.2026 09:14 | Lightning Capture Mechanism in Towers (Space Agencies & Defense) | NASA, TUA, ISRO, JAXA, Roscosmos, CNSA, UK Space Agency, CNES, CSA, DLR, Meta, Google, Telegram | 60 Addresses | 4 Addresses (contactesa@esa.int, Air-SpaceCmd-Info@mod.gov.uk, kontakt@dlr.de, bilgi@mhp.org.tr) |
| 20.08.2026 09:12 | Statement regarding personal contacts (Radio Stations & Stock Exchanges) | Netflix, Radio Stations (Karnaval, Power, Kral, Alem), NYSE, LSEG, HKEX, World Bank, WTO | 26 Addresses | 4 Addresses (izleyicitemsilcisi@bestfm.com.tr, izleyicitemsilcisi@showradyo.com.tr, medias@euronext.com, info@powerapp.com.tr) |
| 20.08.2026 08:55 | Statement regarding personal contacts (Global Press & Regulators) | Reuters, AP, BBC, AFP, AA, DHA, IHA, Ofcom, DSIT, CAC, RKN, Soumu, MeitY, TRAI, IFT, ANATEL | 58 Addresses | 4 Addresses (mediainfo@un.org, commission-media-relations@ec.europa.eu, dpacomms@un.org, enquiries@un.org) |
3. Root Causes of Delivery Failures (Bounces)
- Invalid or Decommissioned Institutional Addresses (550 User Unknown):
scolarite-master-informatique@u-psud.fr,fachstudienberatung@informatik.rwth-aachen.de,cs.admin@ucl.ac.uk,cs@up.ac.za,dziekanat@mimuw.edu.pl,legal@un.org,enquiries@un.org,commission-media-relations@ec.europa.eu. - Domain Name / DNS Not Found (Domain Not Found):
inf.wits.ac.za,cncert.ac.cn,kkkk.tsk.tr,premiere-lignes.com. - Server Security / Policy Restrictions (550 / 554 Policy Violation / Rejection):
cert@bsi.bund.de,cert@cert.europa.eu,secure@trendmicro.com,ncb.wiesbaden@bka.bund.de,bilgi@mhp.org.tr,contact@defense.gouv.fr. - Mailbox Full or Inactive Radio Contact Addresses:
izleyicitemsilcisi@bestfm.com.tr,izleyicitemsilcisi@showradyo.com.tr,info@powerapp.com.tr.
Bir yanıt yazın